| Day | Date | Lecture Topic | Chapter | Events and Deadlines |
|---|---|---|---|---|
| Wed | Jan 17 | Approximations and computer arithmetic | 1 | HW1 assigned |
| Fri | Jan 19 | |||
| Mon | Jan 22 | |||
| Wed | Jan 24 | |||
| Fri | Jan 26 | Systems of linear equations | 2 | |
| Mon | Jan 29 | Quiz1 | ||
| Wed | Jan 31 | HW1 due, HW2 assigned |
||
| Fri | Feb 2 | |||
| Mon | Feb 5 | Linear least squares | 3 | |
| Wed | Feb 7 | Quiz2 | ||
| Fri | Feb 9 | |||
| Mon | Feb 12 | |||
| Wed | Feb 14 | Eigenvalue problems | 4 | HW2 due, HW3 assigned |
| Fri | Feb 16 | Quiz3 | ||
| Mon | Feb 19 | |||
| Wed | Feb 21 | |||
| Fri | Feb 23 | Nonlinear equations | 5 | |
| Mon | Feb 26 | Quiz4 | ||
| Wed | Feb 28 | HW3 due, HW4 assigned |
||
| Fri | Mar 2 | project proposals due | ||
| Mon | Mar 5 | Midterm Exam (in class) | ||
| Wed | Mar 7 | Optimization | 6 | |
| Fri | Mar 9 | undergraduate drop deadline | ||
| Mon | Mar 12 | |||
| Wed | Mar 14 | HW4 due, HW5 assigned |
||
| Fri | Mar 16 | Interpolation | 7 | |
| Mon | Mar 19 | Spring Break | ||
| Wed | Mar 21 | |||
| Fri | Mar 23 | |||
| Mon | Mar 26 | Quiz5 | ||
| Wed | Mar 28 | |||
| Fri | Mar 30 | |||
| Mon | Apr 2 | Numerical quadrature | 8 | |
| Wed | Apr 4 | Quiz6,
HW5 due, HW6 assigned |
||
| Fri | Apr 6 | |||
| Mon | Apr 9 | Initial value problems for ODEs | 9 | progress report on project due |
| Wed | Apr 11 | Quiz7 | ||
| Fri | Apr 13 | graduate drop deadline | ||
| Mon | Apr 16 | Boundary value problems for ODEs | 10 | |
| Wed | Apr 18 | HW6 due, HW7 assigned |
||
| Fri | Apr 20 | |||
| Mon | Apr 23 | Partial differential equations | 11 | |
| Wed | Apr 25 | Quiz8 | ||
| Fri | Apr 27 | |||
| Mon | Apr 29 | |||
| Wed | May 2 | Fast Fourier transform | 12 | HW7 due, final project due |
| Sat | May 5 | Final Exam, 8:00 – 11:00 AM, Room 1404 Siebel Center | ||